A total of 11,731 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | v2.ref-finance.near | 51,976,014.446292 | 16.97% | $37,203.91 |
| 2 | meme-farming_011.ref-labs.near | 19,594,386.519265 | 6.40% | $14,025.47 |
| 3 | pysr.near | 18,400,000 | 6.01% | $13,170.54 |
| 4 | travbori.near | 17,907,360.269023 | 5.85% | $12,817.91 |
| 5 | shitzu.marior.near | 13,147,389.151334 | 4.29% | $9,410.77 |
| 6 | 454557328166de5b9bf9269c40cc01d5973219274187ae2c6f8f265dc1332fea | 11,595,446.424701 | 3.79% | $8,299.90 |
| 7 | meganium.near | 10,211,190.674129 | 3.33% | $7,309.07 |
| 8 | odinswallet.near | 10,013,000.269049 | 3.27% | $7,167.21 |
| 9 | meme-burrow.ref-labs.near | 8,307,834.702014 | 2.71% | $5,946.67 |
| 10 | marior.near | 6,970,591.539938 | 2.28% | $4,989.48 |
| 11 | dclv2.ref-labs.near | 5,957,375.166265 | 1.95% | $4,264.23 |
| 12 | 3a98817c071fe811ec5104e0d107823651e77342f79e030ff2a422e6c3492c6d | 5,192,710.447963 | 1.70% | $3,716.89 |
| 13 | nickharrington.near | 5,099,320.812333 | 1.67% | $3,650.04 |
| 14 | ecc8c73d25dade456c0b40d5b44ceab686a3850eb79d302675797314a0404fe1 | 4,767,808.56753 | 1.56% | $3,412.75 |
| 15 | rewards.0xshitzu.near | 3,729,377.059732 | 1.22% | $2,669.45 |
| 16 | e79adc040453e652155e9e28e580e1b7a17b0f9d4b28b602260651c74bb92eec | 3,500,000 | 1.14% | $2,505.27 |
| 17 | bennyblanco.near | 3,097,359.988145 | 1.01% | $2,217.06 |
| 18 | veax.near | 3,063,763.124791 | 1.00% | $2,193.01 |
| 19 | omni.bridge.near | 3,046,897.407254 | 0.99% | $2,180.94 |
| 20 | 4657f8403674f24842c399f84334311ac79025e7ac35c37b2e23bfa65b32cc8c | 2,488,529.784896 | 0.81% | $1,781.26 |
| 21 | goto.near | 2,112,918.007586 | 0.69% | $1,512.41 |
| 22 | blackdragonmeme.near | 2,101,301.24312 | 0.69% | $1,504.09 |
| 23 | aarond.near | 2,035,066.63315 | 0.66% | $1,456.68 |
| 24 | d55d5ea5a8714e5d960f5763ef4e488c31a8de6c21ededdbea2a91c6e10327f4 | 2,002,730.834602 | 0.65% | $1,433.53 |
| 25 | jser_hapi.near | 2,000,496.045395 | 0.65% | $1,431.94 |
$219,927