A total of 239,171 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | v2.ref-finance.near | 72,695,764.319364 | 100% | $147,804,301,056.49 |
| 2 | aurora | 1,528.645925 | 60.84% | $3,108,027.61 |
| 3 | mpc-multichain.near | 276.52824 | 11.01% | $562,234.45 |
| 4 | contract.main.burrow.near | 56.93051 | 2.27% | $115,750.54 |
| 5 | cuziasd.near | 50.481719 | 2.01% | $102,638.93 |
| 6 | intents.near | 47.482447 | 1.89% | $96,540.84 |
| 7 | 072daeff38bd22f5be778bd70afdb3e4fe513dfcc159e11716b9d7ecf6bcd94b | 38.040352 | 1.51% | $77,343.26 |
| 8 | 1000xis.near | 35.202845 | 1.40% | $71,574.07 |
| 9 | forastr.near | 33.367508 | 1.33% | $67,842.48 |
| 10 | nychuan.near | 32.897077 | 1.31% | $66,886.01 |
| 11 | mjt69.near | 30 | 1.19% | $60,995.70 |
| 12 | admxr.near | 22.047061 | 0.88% | $44,825.86 |
| 13 | sork.near | 18.610682 | 0.74% | $37,839.05 |
| 14 | 4ad84b21c0083fe74e3a629650e6f9e5b7b28f63819681d1e225ad79a11f3dff | 18.080374 | 0.72% | $36,760.83 |
| 15 | edtech_padre.near | 13.543752 | 0.54% | $27,537.02 |
| 16 | v1.tonic-perps.near | 12.792939 | 0.51% | $26,010.48 |
| 17 | 0x583491a9fc1bea3943eccffc245075015b307f56 | 12.56603 | 0.50% | $25,549.13 |
| 18 | auroradao.sputnik-dao.near | 12.5 | 0.50% | $25,414.88 |
| 19 | khugati.near | 10.346272 | 0.41% | $21,035.94 |
| 20 | az43.near | 9.901886 | 0.39% | $20,132.41 |
| 21 | stasiey.near | 9.471672 | 0.38% | $19,257.71 |
| 22 | orderly-ops.sputnik-dao.near | 7.54007 | 0.30% | $15,330.40 |
| 23 | asset-manager.orderly-network.near | 7.137685 | 0.28% | $14,512.27 |
| 24 | vollwins.tg | 6.411121 | 0.26% | $13,035.03 |
| 25 | a16z.snowcrash.near | 5.733363 | 0.23% | $11,657.02 |
$233,705,386,396