A total of 187,143 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | contract.main.burrow.near | 4,975,231.5494 | 11.70% | $4,973,763.86 |
| 2 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 4,940,000 | 11.62% | $4,938,542.70 |
| 3 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 3,799,628.971011 | 8.94% | $3,798,508.08 |
| 4 | v2.ref-finance.near | 3,631,665.236946 | 8.54% | $3,630,593.90 |
| 5 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 2,575,611.981 | 6.06% | $2,574,852.18 |
| 6 | 4a432082cc1cd551b14d6f075e9345087d64f57c2660400ef33cac5a0bb263b0 | 2,378,099.784911 | 5.59% | $2,377,398.25 |
| 7 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 1,484,244.971345 | 3.49% | $1,483,807.12 |
| 8 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 1,446,142.79597 | 3.40% | $1,445,716.18 |
| 9 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 1,066,490.640338 | 2.51% | $1,066,176.03 |
| 10 | ibtc-usdc-1.v1.tmplr.near | 1,045,559.856308 | 2.46% | $1,045,251.42 |
| 11 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 977,366.054366 | 2.30% | $977,077.73 |
| 12 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 880,450.856284 | 2.07% | $880,191.12 |
| 13 | aurora | 676,158.47166 | 1.59% | $675,959.00 |
| 14 | ffc.multisignature.near | 658,212.34 | 1.55% | $658,018.17 |
| 15 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 655,483.175215 | 1.54% | $655,289.81 |
| 16 | dclv2.ref-labs.near | 643,296.026683 | 1.51% | $643,106.25 |
| 17 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 591,809.824065 | 1.39% | $591,635.24 |
| 18 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 1.01% | $428,013.20 |
| 19 | testooooor2.near | 385,766.506586 | 0.91% | $385,652.71 |
| 20 | 31ffea2d80467a8d01d568521063e4de50c2f73446fd00fa1cbaf56f4b28692b | 312,500.25 | 0.74% | $312,408.06 |
| 21 | f69d33a076ea5b8426697747ba879451871d2f94e11e088da651fc1a04b1ba71 | 280,403.17892 | 0.66% | $280,320.46 |
| 22 | stnear-usdc.v1.tmplr.near | 275,285.090628 | 0.65% | $275,203.88 |
| 23 | e95dabf44e2598dc96ef17071b6e7383a3a89e2c200498c02a6bc3c6765d3d93 | 266,559.082882 | 0.63% | $266,480.45 |
| 24 | 6b1eda4434f7df5ad9c4c0d37adc0462ae7c58c8c9cd777898edbbc03499e320 | 256,942.708673 | 0.60% | $256,866.91 |
| 25 | templar.sputnik-dao.near | 256,939.3601 | 0.60% | $256,863.56 |
$75,533,184,807