A total of 175,000 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 60,951,300.39063 | 41.50% | $60,933,380.71 |
2 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 10,833,754.682967 | 7.38% | $10,830,569.56 |
3 | contract.main.burrow.near | 10,178,566.490705 | 6.93% | $10,175,573.99 |
4 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 9,466,798.547198 | 6.45% | $9,464,015.31 |
5 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 9,266,775.425063 | 6.31% | $9,264,050.99 |
6 | binancecold3.near | 8,316,775.059 | 5.66% | $8,314,329.93 |
7 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 4,641,324.69458 | 3.16% | $4,639,960.15 |
8 | v2.ref-finance.near | 4,518,561.362644 | 3.08% | $4,517,232.91 |
9 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 4,500,000 | 3.06% | $4,498,677.00 |
10 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 3,696,635.321 | 2.52% | $3,695,548.51 |
11 | 4a432082cc1cd551b14d6f075e9345087d64f57c2660400ef33cac5a0bb263b0 | 2,774,583.853771 | 1.89% | $2,773,768.13 |
12 | fgb1.multisignature.near | 2,750,579.494234 | 1.87% | $2,749,770.82 |
13 | aurora | 2,401,772.540703 | 1.64% | $2,401,066.42 |
14 | 70d6b5c7307f794c799370bc495ce5f7c9dfc1f27f59f411a9c135076d4e74be | 1,881,743.83 | 1.28% | $1,881,190.60 |
15 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 823,818.011955 | 0.56% | $823,575.81 |
16 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 789,337.761119 | 0.54% | $789,105.70 |
17 | ffc.multisignature.near | 661,233.53 | 0.45% | $661,039.13 |
18 | dclv2.ref-labs.near | 578,585.579392 | 0.39% | $578,415.48 |
19 | dll.multisignature.near | 522,730 | 0.36% | $522,576.32 |
20 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 493,243.32395 | 0.34% | $493,098.31 |
21 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 0.29% | $428,013.63 |
22 | intents.near | 379,458.509949 | 0.26% | $379,346.95 |
23 | nfendowment02.near | 369,930.769981 | 0.25% | $369,822.01 |
24 | 31ffea2d80467a8d01d568521063e4de50c2f73446fd00fa1cbaf56f4b28692b | 312,500.25 | 0.21% | $312,408.37 |
25 | c70cd73304ba8d3fa4462df357c2c50af8804406af94817d1c2ec2069255dd31 | 288,750.205714 | 0.20% | $288,665.31 |
$64,170,686,382