A total of 13,969 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | contract.main.burrow.near | 17,642,720.484662 | 83.63% | $32,639,032.90 |
| 2 | v2.ref-finance.near | 802,336.260834 | 3.80% | $1,484,322.08 |
| 3 | linear-stake-wars.sputnik-dao.near | 597,723.765087 | 2.83% | $1,105,788.97 |
| 4 | 9ddf2d280e23da8a0fadef696dc68e34587a7e98.venear.dao | 360,000 | 1.71% | $666,000.00 |
| 5 | allstake.near | 242,058.810901 | 1.15% | $447,808.80 |
| 6 | f13952faa4b3d59dd81392472ff208ec0e57c3fd697d2ff3e48f8b5a0c1dd06b | 236,416.524872 | 1.12% | $437,370.57 |
| 7 | phoenix-bonds.near | 184,729.867513 | 0.88% | $341,750.25 |
| 8 | 1ec95e4ed5e5388192a05f6b14e5bd8338213c19.venear.dao | 150,002.1 | 0.71% | $277,503.89 |
| 9 | netbet.near | 128,169.580555 | 0.61% | $237,113.72 |
| 10 | f4f2ece02fe2857f0967aa9bfeb81af428610eae.venear.dao | 75,000.000112 | 0.36% | $138,750.00 |
| 11 | 24b1232ad0864a6877147b08548bef6e0b116e27.venear.dao | 75,000 | 0.36% | $138,750.00 |
| 12 | superconductivity.sputnik-dao.near | 72,971.627357 | 0.35% | $134,997.51 |
| 13 | friar.near | 65,755.857936 | 0.31% | $121,648.34 |
| 14 | zk-vault.sputnik-dao.near | 51,501.504317 | 0.24% | $95,277.78 |
| 15 | linear.sputnik-dao.near | 44,445.402013 | 0.21% | $82,223.99 |
| 16 | 6a8facbf6fb130e2905ec7381e6eb6d1e3769a3dc7e08f2c57e5ac7d942d482f | 37,455.578573 | 0.18% | $69,292.82 |
| 17 | 046c770ec80734a7d1881e00ff219b67109d5bcbaf34cdcd819ddde9235116ad | 28,750.179547 | 0.14% | $53,187.83 |
| 18 | ebtgroup.near | 18,276.534971 | 0.09% | $33,811.59 |
| 19 | ccf6ff658145d0963dd9d13a233e925213396d738153060d609c00b538b99195 | 15,147.184784 | 0.07% | $28,022.29 |
| 20 | e10c12b8a43109c38751a47b9f0a8fd1f6391ce7e67e8e5c31b93697c7c25ae8 | 14,957.169346 | 0.07% | $27,670.76 |
| 21 | a2cbf783f4abbe57a578fe1a4d78c26eb446e08a.v.voteagora.near | 12,764.791073 | 0.06% | $23,614.86 |
| 22 | 2a37cf988bf99a0cdc16771de6ccfb54e6e286f4.venear.dao | 12,047.481727 | 0.06% | $22,287.84 |
| 23 | e724351c26b22d2746652928e8a1de73ae4d6aa46e30ea86faa03e0ddc0e4013 | 12,022.017431 | 0.06% | $22,240.73 |
| 24 | feraterram.near | 10,852.277303 | 0.05% | $20,076.71 |
| 25 | rejinderi.near | 8,500 | 0.04% | $15,725.00 |
$1,520,545