A total of 239,162 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | v2.ref-finance.near | 72,666,607.942552 | 100% | $214,127,420,290.40 |
| 2 | aurora | 1,528.645925 | 60.84% | $4,504,476.23 |
| 3 | mpc-multichain.near | 276.52824 | 11.01% | $814,848.53 |
| 4 | contract.main.burrow.near | 59.934609 | 2.39% | $176,609.91 |
| 5 | cuziasd.near | 50.481719 | 2.01% | $148,754.99 |
| 6 | intents.near | 46.356902 | 1.84% | $136,600.35 |
| 7 | 072daeff38bd22f5be778bd70afdb3e4fe513dfcc159e11716b9d7ecf6bcd94b | 38.040352 | 1.51% | $112,093.89 |
| 8 | 1000xis.near | 35.202845 | 1.40% | $103,732.58 |
| 9 | forastr.near | 33.367508 | 1.33% | $98,324.37 |
| 10 | nychuan.near | 32.897077 | 1.31% | $96,938.15 |
| 11 | mjt69.near | 30 | 1.19% | $88,401.30 |
| 12 | admxr.near | 22.047061 | 0.88% | $64,966.29 |
| 13 | sork.near | 18.610682 | 0.74% | $54,840.28 |
| 14 | 4ad84b21c0083fe74e3a629650e6f9e5b7b28f63819681d1e225ad79a11f3dff | 18.080374 | 0.72% | $53,277.62 |
| 15 | edtech_padre.near | 13.543752 | 0.54% | $39,909.51 |
| 16 | v1.tonic-perps.near | 12.792939 | 0.51% | $37,697.08 |
| 17 | 0x583491a9fc1bea3943eccffc245075015b307f56 | 12.56603 | 0.50% | $37,028.45 |
| 18 | auroradao.sputnik-dao.near | 12.5 | 0.50% | $36,833.88 |
| 19 | khugati.near | 10.346272 | 0.41% | $30,487.46 |
| 20 | az43.near | 9.901886 | 0.39% | $29,177.99 |
| 21 | stasiey.near | 9.471672 | 0.38% | $27,910.27 |
| 22 | orderly-ops.sputnik-dao.near | 7.54007 | 0.30% | $22,218.40 |
| 23 | asset-manager.orderly-network.near | 7.137685 | 0.28% | $21,032.69 |
| 24 | vollwins.tg | 6.411121 | 0.26% | $18,891.72 |
| 25 | a16z.snowcrash.near | 5.733363 | 0.23% | $16,894.56 |
$338,591,992,086