Near Account: @24b7551a138ccdfbb47ccfb1ac30fa30309d40a9b47d872c4e11cf9fadd5f43a

개요

잔액:
0.047347 Ⓝ
가치:
$0.121208 (@ $2.56 / Ⓝ)
토큰:

계정 정보

Staked 잔액:
0 Ⓝ
사용된 저장소:
Created At:
2 years ago at txn9LQ86CGSKmCwBKW...

A total of 89 transactions found

거래 hash 메소드예치 가치TXN FEE
블록 높이
일괄 거래0 0.000549 입금128,912,46110 months ago
일괄 거래0 0.000824 입금128,912,42110 months ago
일괄 거래0 0.001089 입금128,912,41410 months ago
일괄 거래0 0.000302 입금128,912,40810 months ago
일괄 거래0 0.000821 입금126,414,793a year ago
일괄 거래0 0.001064 입금126,414,786a year ago
일괄 거래0 0.000318 입금126,414,780a year ago
일괄 거래0 0.000314 입금125,745,280a year ago
일괄 거래0 0.000819 입금125,745,273a year ago
일괄 거래0 0.000318 입금123,279,838a year ago
일괄 거래0 0.000824 입금123,279,624a year ago
일괄 거래0 0.000526 입금122,406,256a year ago
일괄 거래0 0.000513 입금122,361,829a year ago
일괄 거래0 0.001404 입금122,361,805a year ago
일괄 거래0 0.0003 입금122,361,759a year ago
일괄 거래0 0.000748 입금122,361,750a year ago
ft_transfer0 0.000242 입금120,086,265a year ago
claim0 0.000673 입금120,086,130a year ago
ft_transfer0 0.000227 입금119,065,671a year ago
claim0 0.000673 입금119,065,655a year ago
일괄 거래0 0.001396 입금118,742,033a year ago
ft_transfer0 0.000243 입금117,138,069a year ago
claim0 0.002092 입금117,138,062a year ago
일괄 거래0 0.00278 입금115,472,278a year ago
ft_transfer0 0.000575 입금115,469,168a year ago