Near Account: @810a0778fbf6c1ce5ab137772d56d7f4429b6559d11af2e8a3a1f46d5840c8b5

개요

잔액:
0.044081 Ⓝ
가치:
$0.126070 (@ $2.86 / Ⓝ)
토큰:

계정 정보

Staked 잔액:
0 Ⓝ
사용된 저장소:
Created At:
2 years ago at txn3JLUtPjChMdXi5Z...

A total of 29 transactions found

거래 hash 메소드예치 가치TXN FEE
블록 높이
일괄 거래0 0.000318 입금138,103,9806 months ago
일괄 거래0 0.000813 입금138,103,9736 months ago
일괄 거래0 0.0003 입금133,536,1088 months ago
일괄 거래0 0.000781 입금133,536,1018 months ago
일괄 거래0 0.000318 입금132,061,3249 months ago
일괄 거래0 0.000738 입금132,061,3169 months ago
일괄 거래0 0.000302 입금129,361,20410 months ago
일괄 거래0 0.000738 입금129,361,19510 months ago
일괄 거래0 0.000355 입금126,737,153a year ago
일괄 거래0 0.000785 입금126,737,145a year ago
일괄 거래0 0.000316 입금125,734,466a year ago
일괄 거래0 0.000776 입금125,734,457a year ago
일괄 거래0 0.000299 입금124,473,403a year ago
일괄 거래0 0.000797 입금124,473,396a year ago
일괄 거래0 0.000354 입금123,060,309a year ago
일괄 거래0 0.000743 입금123,060,302a year ago
일괄 거래0 0.0003 입금122,242,120a year ago
일괄 거래0 0.000744 입금122,242,113a year ago
일괄 거래0 0.0003 입금121,954,511a year ago
일괄 거래0 0.000749 입금121,954,504a year ago
ft_transfer0 0.00028 입금121,346,226a year ago
claim0 0.00072 입금121,346,220a year ago
ft_transfer0 0.000227 입금120,859,991a year ago
claim0 0.00075 입금120,859,985a year ago
ft_transfer0 0.000227 입금120,344,117a year ago