A total of 175,118 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 59,234,892.945911 | 41.02% | $59,218,899.52 |
2 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 11,062,354.379215 | 7.66% | $11,059,367.54 |
3 | contract.main.burrow.near | 10,515,406.250985 | 7.28% | $10,512,567.09 |
4 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 9,831,406.763985 | 6.81% | $9,828,752.28 |
5 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 9,490,509.801916 | 6.57% | $9,487,947.36 |
6 | binancecold3.near | 8,316,775.059 | 5.76% | $8,314,529.53 |
7 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 4,647,178.558267 | 3.22% | $4,645,923.82 |
8 | v2.ref-finance.near | 4,615,006.927524 | 3.20% | $4,613,760.88 |
9 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 4,500,000 | 3.12% | $4,498,785.00 |
10 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 3,696,635.321 | 2.56% | $3,695,637.23 |
11 | fgb1.multisignature.near | 2,750,579.494234 | 1.90% | $2,749,836.84 |
12 | aurora | 2,397,986.497071 | 1.66% | $2,397,339.04 |
13 | 70d6b5c7307f794c799370bc495ce5f7c9dfc1f27f59f411a9c135076d4e74be | 1,881,743.83 | 1.30% | $1,881,235.76 |
14 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 927,800.128148 | 0.64% | $927,549.62 |
15 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 866,844.268523 | 0.60% | $866,610.22 |
16 | ffc.multisignature.near | 661,233.53 | 0.46% | $661,055.00 |
17 | dclv2.ref-labs.near | 593,767.758292 | 0.41% | $593,607.44 |
18 | dll.multisignature.near | 522,730 | 0.36% | $522,588.86 |
19 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 493,243.32395 | 0.34% | $493,110.15 |
20 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 0.30% | $428,023.90 |
21 | intents.near | 376,783.223838 | 0.26% | $376,681.49 |
22 | nfendowment02.near | 369,930.769981 | 0.26% | $369,830.89 |
23 | 31ffea2d80467a8d01d568521063e4de50c2f73446fd00fa1cbaf56f4b28692b | 312,500.25 | 0.22% | $312,415.87 |
24 | 4a432082cc1cd551b14d6f075e9345087d64f57c2660400ef33cac5a0bb263b0 | 300,000.003771 | 0.21% | $299,919.00 |
25 | c70cd73304ba8d3fa4462df357c2c50af8804406af94817d1c2ec2069255dd31 | 288,750.205714 | 0.20% | $288,672.24 |
$64,085,681,040