A total of 239,152 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | v2.ref-finance.near | 72,666,606.792 | 100% | $276,162,172,452.32 |
2 | aurora | 1,528.645925 | 60.84% | $5,809,465.97 |
3 | mpc-multichain.near | 276.52824 | 11.01% | $1,050,917.92 |
4 | contract.main.burrow.near | 61.117418 | 2.43% | $232,270.63 |
5 | cuziasd.near | 50.481719 | 2.01% | $191,850.73 |
6 | 072daeff38bd22f5be778bd70afdb3e4fe513dfcc159e11716b9d7ecf6bcd94b | 38.040352 | 1.51% | $144,568.55 |
7 | 1000xis.near | 35.202845 | 1.40% | $133,784.89 |
8 | forastr.near | 33.367508 | 1.33% | $126,809.88 |
9 | nychuan.near | 32.897077 | 1.31% | $125,022.05 |
10 | mjt69.near | 30 | 1.19% | $114,012.00 |
11 | admxr.near | 22.047061 | 0.88% | $83,787.65 |
12 | sork.near | 18.610682 | 0.74% | $70,728.04 |
13 | 4ad84b21c0083fe74e3a629650e6f9e5b7b28f63819681d1e225ad79a11f3dff | 18.080374 | 0.72% | $68,712.65 |
14 | intents.near | 17.120579 | 0.68% | $65,065.05 |
15 | edtech_padre.near | 13.543752 | 0.54% | $51,471.67 |
16 | v1.tonic-perps.near | 12.792939 | 0.51% | $48,618.29 |
17 | 0x583491a9fc1bea3943eccffc245075015b307f56 | 12.56603 | 0.50% | $47,755.94 |
18 | auroradao.sputnik-dao.near | 12.5 | 0.50% | $47,505.00 |
19 | khugati.near | 10.346272 | 0.41% | $39,319.97 |
20 | az43.near | 9.901886 | 0.39% | $37,631.13 |
21 | stasiey.near | 9.471672 | 0.38% | $35,996.14 |
22 | orderly-ops.sputnik-dao.near | 7.54007 | 0.30% | $28,655.28 |
23 | asset-manager.orderly-network.near | 7.137685 | 0.28% | $27,126.06 |
24 | vollwins.tg | 6.411121 | 0.26% | $24,364.83 |
25 | a16z.snowcrash.near | 5.733363 | 0.23% | $21,789.07 |
$538,215,825,419