A total of 3,127 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usn-burn.near | 37,020,417.001398 | 96.31% | $4,103,481.11 |
| 2 | contract.main.burrow.near | 1,921,518.167419 | 5.00% | $212,988.24 |
| 3 | v2.ref-finance.near | 695,835.805522 | 1.81% | $77,129.04 |
| 4 | aurora | 607,939.089914 | 1.58% | $67,386.24 |
| 5 | amberfin.near | 126,782.700022 | 0.33% | $14,053.07 |
| 6 | nf-payments2.near | 70,798 | 0.18% | $7,847.51 |
| 7 | 25374ae84376e5584b31fbf8114b72aabcc5667a46a8058b4e681269cebe97c0 | 49,295.306591 | 0.13% | $5,464.08 |
| 8 | boostfarm.ref-labs.near | 27,401.256188 | 0.07% | $3,037.26 |
| 9 | betbet.near | 11,340.599518 | 0.03% | $1,257.03 |
| 10 | v2.ref-farming.near | 10,774.290288 | 0.03% | $1,194.26 |
| 11 | usn-unofficial.pool.near | 10,767.333797 | 0.03% | $1,193.49 |
| 12 | 407e7192c1c5f79085efa14b9457890c03db2b5c4982aa8686934e88642e992a | 8,800 | 0.02% | $975.42 |
| 13 | nf-payments.near | 5,322.482302 | 0.01% | $589.96 |
| 14 | dae6f98f5781f15543745507e2e0c806c9e84dfd040a740857dd34025b71dc22 | 5,320.074777 | 0.01% | $589.70 |
| 15 | 84c0e4a57562182e6e01e9c79692aa11ab4d2ceb6295b412a8e29799270684e1 | 4,462.8 | 0.01% | $494.67 |
| 16 | v1.orderbook.near | 4,362.886457 | 0.01% | $483.60 |
| 17 | bridge.a11bd.near | 3,397.731868 | 0.01% | $376.62 |
| 18 | fundhere.near | 2,094.217793 | 0.01% | $232.13 |
| 19 | apys.apy-s.near | 1,526.856203 | 0% | $169.24 |
| 20 | stardust.pool.near | 1,503.419423 | 0% | $166.64 |
| 21 | 8b05c9bda84b06147b46c4391605446fabd3dfe9a587c0a17559dc741fbffdc1 | 1,500 | 0% | $166.27 |
| 22 | lilrooth.near | 1,400 | 0% | $155.18 |
| 23 | taxaccount.near | 1,291.184081 | 0% | $143.12 |
| 24 | spot.spin-fi.near | 1,090.450512 | 0% | $120.87 |
| 25 | osec.near | 990 | 0% | $109.74 |
$37,579,650