A total of 1,463 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | community_and_ecosystem.stlb.near | 96,206,227.49376 | 17.90% | $9,083.79 |
| 2 | treasury.stlb.near | 71,316,232.82963 | 13.27% | $6,733.68 |
| 3 | marketing.stlb.near | 48,392,602.73989 | 9.01% | $4,569.23 |
| 4 | veax.near | 22,214,629.5773 | 4.13% | $2,097.51 |
| 5 | v2.ref-finance.near | 14,555,134.22134 | 2.71% | $1,374.30 |
| 6 | nfendowment03.near | 13,333,423 | 2.48% | $1,258.94 |
| 7 | nickharrington.near | 11,928,369.63006 | 2.22% | $1,126.28 |
| 8 | airdrops_and_liquidity.stlb.near | 7,301,989.22588 | 1.36% | $689.45 |
| 9 | bloctech.near | 2,948,925.96039 | 0.55% | $278.44 |
| 10 | 77fd4a4334e7169e8a6481747e10d77ee464112f9e4b3a5c1ac8adf932b435d7 | 2,843,052 | 0.53% | $268.44 |
| 11 | jwtfd.near | 2,500,000 | 0.47% | $236.05 |
| 12 | bloctech1.near | 1,718,464.3522 | 0.32% | $162.26 |
| 13 | johnnystar.near | 1,662,853 | 0.31% | $157.01 |
| 14 | robertnfts.near | 1,639,553.7066 | 0.31% | $154.81 |
| 15 | strategic.stlb.near | 1,636,842.10722 | 0.30% | $154.55 |
| 16 | denking.near | 1,492,678.66686 | 0.28% | $140.94 |
| 17 | seatpool.near | 1,429,659.144 | 0.27% | $134.99 |
| 18 | bloctech3.near | 1,421,525.99234 | 0.26% | $134.22 |
| 19 | fe468493a85907aebf0693a1e1df18341389c133b12dea80388f4e1626a88b0f | 1,319,398.498 | 0.25% | $124.58 |
| 20 | ebtgroup.near | 1,242,234.10145 | 0.23% | $117.29 |
| 21 | 247bff6a118870f4cd7aecc86ce6478db29e656f7c9c23ea9411529de2a77999 | 1,213,151 | 0.23% | $114.55 |
| 22 | presale.stlb.near | 1,159,406.42263 | 0.22% | $109.47 |
| 23 | kujiraventures.near | 1,067,515.1713 | 0.20% | $100.79 |
| 24 | zecoshi.near | 1,038,355.22964 | 0.19% | $98.04 |
| 25 | launchpoolxyz.near | 947,672.06127 | 0.18% | $89.48 |
$3,022,469