A total of 183,606 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 35,950,128.859307 | 34.54% | $35,942,974.78 |
| 2 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 8,903,548.671657 | 8.56% | $8,901,776.87 |
| 3 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 8,801,297.197463 | 8.46% | $8,799,545.74 |
| 4 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 8,236,688.442632 | 7.91% | $8,235,049.34 |
| 5 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 5,500,000 | 5.28% | $5,498,905.50 |
| 6 | contract.main.burrow.near | 4,780,399.978781 | 4.59% | $4,779,448.68 |
| 7 | binancecold3.near | 4,162,889.14 | 4.00% | $4,162,060.73 |
| 8 | v2.ref-finance.near | 3,991,151.292098 | 3.83% | $3,990,357.05 |
| 9 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 3,349,011.981 | 3.22% | $3,348,345.53 |
| 10 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 3,313,180.319399 | 3.18% | $3,312,521.00 |
| 11 | 4a432082cc1cd551b14d6f075e9345087d64f57c2660400ef33cac5a0bb263b0 | 2,370,556.364277 | 2.28% | $2,370,084.62 |
| 12 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 1,962,287.230538 | 1.89% | $1,961,896.74 |
| 13 | ibtc-usdc-1.v1.tmplr.near | 945,549.858831 | 0.91% | $945,361.69 |
| 14 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 810,382.418973 | 0.78% | $810,221.15 |
| 15 | aurora | 668,649.248622 | 0.64% | $668,516.19 |
| 16 | ffc.multisignature.near | 658,699.22 | 0.63% | $658,568.14 |
| 17 | dclv2.ref-labs.near | 595,215.331757 | 0.57% | $595,096.88 |
| 18 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 515,990.343241 | 0.50% | $515,887.66 |
| 19 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 0.41% | $428,054.30 |
| 20 | 0x88606ae86017d4d5d427d30fbe270e70c5003ab6 | 399,843.44299 | 0.38% | $399,763.87 |
| 21 | 31ffea2d80467a8d01d568521063e4de50c2f73446fd00fa1cbaf56f4b28692b | 312,500.25 | 0.30% | $312,438.06 |
| 22 | cdot.near | 280,000 | 0.27% | $279,944.28 |
| 23 | stnear-usdc.v1.tmplr.near | 273,779.177526 | 0.26% | $273,724.70 |
| 24 | 6b1eda4434f7df5ad9c4c0d37adc0462ae7c58c8c9cd777898edbbc03499e320 | 256,942.708673 | 0.25% | $256,891.58 |
| 25 | fefundsadmin.sputnik-dao.near | 252,987.401759 | 0.24% | $252,937.06 |
$76,251,703,487