A total of 239,171 token holders found
| Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | v2.ref-finance.near | 72,695,764.113306 | 100% | $138,267,213,788.02 |
| 2 | aurora | 1,528.645925 | 60.84% | $2,907,481.82 |
| 3 | mpc-multichain.near | 276.52824 | 11.01% | $525,956.22 |
| 4 | cuziasd.near | 50.481719 | 2.01% | $96,016.14 |
| 5 | intents.near | 47.753687 | 1.90% | $90,827.43 |
| 6 | contract.main.burrow.near | 42.936216 | 1.71% | $81,664.61 |
| 7 | 072daeff38bd22f5be778bd70afdb3e4fe513dfcc159e11716b9d7ecf6bcd94b | 38.040352 | 1.51% | $72,352.68 |
| 8 | 1000xis.near | 35.202845 | 1.40% | $66,955.75 |
| 9 | forastr.near | 33.367508 | 1.33% | $63,464.94 |
| 10 | nychuan.near | 32.897077 | 1.31% | $62,570.18 |
| 11 | mjt69.near | 30 | 1.19% | $57,059.95 |
| 12 | admxr.near | 22.047061 | 0.88% | $41,933.47 |
| 13 | sork.near | 18.610682 | 0.74% | $35,397.48 |
| 14 | 4ad84b21c0083fe74e3a629650e6f9e5b7b28f63819681d1e225ad79a11f3dff | 18.080374 | 0.72% | $34,388.84 |
| 15 | farmingwallet.near | 13.642653 | 0.54% | $25,948.30 |
| 16 | edtech_padre.near | 13.543752 | 0.54% | $25,760.19 |
| 17 | v1.tonic-perps.near | 12.792939 | 0.51% | $24,332.15 |
| 18 | 0x583491a9fc1bea3943eccffc245075015b307f56 | 12.56603 | 0.50% | $23,900.57 |
| 19 | auroradao.sputnik-dao.near | 12.5 | 0.50% | $23,774.98 |
| 20 | khugati.near | 10.346272 | 0.41% | $19,678.59 |
| 21 | az43.near | 9.901886 | 0.39% | $18,833.37 |
| 22 | stasiey.near | 9.471672 | 0.38% | $18,015.10 |
| 23 | orderly-terence.near | 7.54007 | 0.30% | $14,341.20 |
| 24 | asset-manager.orderly-network.near | 7.137685 | 0.28% | $13,575.86 |
| 25 | vollwins.tg | 6.411121 | 0.26% | $12,193.94 |
$229,542,918,211