A total of 239,152 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | v2.ref-finance.near | 72,666,607.805396 | 100% | $279,823,846,670.94 |
2 | aurora | 1,528.645925 | 60.84% | $5,886,494.44 |
3 | mpc-multichain.near | 276.52824 | 11.01% | $1,064,852.18 |
4 | contract.main.burrow.near | 61.117418 | 2.43% | $235,350.34 |
5 | cuziasd.near | 50.481719 | 2.01% | $194,394.50 |
6 | 072daeff38bd22f5be778bd70afdb3e4fe513dfcc159e11716b9d7ecf6bcd94b | 38.040352 | 1.51% | $146,485.41 |
7 | 1000xis.near | 35.202845 | 1.40% | $135,558.76 |
8 | forastr.near | 33.367508 | 1.33% | $128,491.27 |
9 | nychuan.near | 32.897077 | 1.31% | $126,679.74 |
10 | mjt69.near | 30 | 1.19% | $115,523.70 |
11 | admxr.near | 22.047061 | 0.88% | $84,898.60 |
12 | sork.near | 18.610682 | 0.74% | $71,665.83 |
13 | 4ad84b21c0083fe74e3a629650e6f9e5b7b28f63819681d1e225ad79a11f3dff | 18.080374 | 0.72% | $69,623.72 |
14 | intents.near | 17.120579 | 0.68% | $65,927.75 |
15 | edtech_padre.near | 13.543752 | 0.54% | $52,154.14 |
16 | v1.tonic-perps.near | 12.792939 | 0.51% | $49,262.92 |
17 | 0x583491a9fc1bea3943eccffc245075015b307f56 | 12.56603 | 0.50% | $48,389.14 |
18 | auroradao.sputnik-dao.near | 12.5 | 0.50% | $48,134.88 |
19 | khugati.near | 10.346272 | 0.41% | $39,841.32 |
20 | az43.near | 9.901886 | 0.39% | $38,130.08 |
21 | stasiey.near | 9.471672 | 0.38% | $36,473.42 |
22 | orderly-ops.sputnik-dao.near | 7.54007 | 0.30% | $29,035.23 |
23 | asset-manager.orderly-network.near | 7.137685 | 0.28% | $27,485.73 |
24 | vollwins.tg | 6.411121 | 0.26% | $24,687.88 |
25 | a16z.snowcrash.near | 5.733363 | 0.23% | $22,077.98 |
$538,215,825,419