A total of 239,137 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | v2.ref-finance.near | 72,666,607.795067 | 100% | $310,813,248,191.45 |
2 | aurora | 1,528.645925 | 60.84% | $6,538,400.78 |
3 | mpc-multichain.near | 276.52824 | 11.01% | $1,182,780.41 |
4 | contract.main.burrow.near | 63.775599 | 2.54% | $272,784.18 |
5 | cuziasd.near | 50.481719 | 2.01% | $215,922.93 |
6 | 072daeff38bd22f5be778bd70afdb3e4fe513dfcc159e11716b9d7ecf6bcd94b | 38.040342 | 1.51% | $162,708.05 |
7 | 1000xis.near | 35.202845 | 1.40% | $150,571.37 |
8 | forastr.near | 33.367508 | 1.33% | $142,721.17 |
9 | nychuan.near | 32.897077 | 1.31% | $140,709.02 |
10 | mjt69.near | 30 | 1.19% | $128,317.50 |
11 | admxr.near | 22.047061 | 0.88% | $94,300.79 |
12 | sork.near | 18.610682 | 0.74% | $79,602.54 |
13 | 4ad84b21c0083fe74e3a629650e6f9e5b7b28f63819681d1e225ad79a11f3dff | 18.080374 | 0.72% | $77,334.28 |
14 | intents.near | 15.968231 | 0.64% | $68,300.12 |
15 | edtech_padre.near | 13.543752 | 0.54% | $57,930.01 |
16 | v1.tonic-perps.near | 12.792939 | 0.51% | $54,718.60 |
17 | 0x583491a9fc1bea3943eccffc245075015b307f56 | 12.56603 | 0.50% | $53,748.05 |
18 | auroradao.sputnik-dao.near | 12.5 | 0.50% | $53,465.63 |
19 | khugati.near | 10.346272 | 0.41% | $44,253.59 |
20 | az43.near | 9.901886 | 0.39% | $42,352.84 |
21 | stasiey.near | 9.471672 | 0.38% | $40,512.71 |
22 | orderly-ops.sputnik-dao.near | 7.54007 | 0.30% | $32,250.77 |
23 | asset-manager.orderly-network.near | 7.137685 | 0.28% | $30,529.66 |
24 | vollwins.tg | 6.411121 | 0.26% | $27,421.97 |
25 | a16z.snowcrash.near | 5.733363 | 0.23% | $24,523.02 |
$532,094,922,974