A total of 175,117 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 57,480,679.177102 | 39.14% | $57,471,022.42 |
2 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 11,096,031.759436 | 7.56% | $11,094,167.63 |
3 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 10,882,943.438333 | 7.41% | $10,881,115.10 |
4 | contract.main.burrow.near | 10,880,227.297273 | 7.41% | $10,878,399.42 |
5 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 9,698,333.947727 | 6.60% | $9,696,704.63 |
6 | binancecold3.near | 8,316,775.059 | 5.66% | $8,315,377.84 |
7 | v2.ref-finance.near | 4,707,557.686713 | 3.21% | $4,706,766.82 |
8 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 4,636,568.082374 | 3.16% | $4,635,789.14 |
9 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 4,500,000 | 3.06% | $4,499,244.00 |
10 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 3,696,635.321 | 2.52% | $3,696,014.29 |
11 | fgb1.multisignature.near | 2,750,579.494234 | 1.87% | $2,750,117.40 |
12 | aurora | 2,411,602.147667 | 1.64% | $2,411,197.00 |
13 | 70d6b5c7307f794c799370bc495ce5f7c9dfc1f27f59f411a9c135076d4e74be | 1,881,743.83 | 1.28% | $1,881,427.70 |
14 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 942,046.165685 | 0.64% | $941,887.90 |
15 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 855,515.00569 | 0.58% | $855,371.28 |
16 | ffc.multisignature.near | 661,233.53 | 0.45% | $661,122.44 |
17 | dclv2.ref-labs.near | 639,041.63567 | 0.44% | $638,934.28 |
18 | dll.multisignature.near | 522,730 | 0.36% | $522,642.18 |
19 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 493,243.32395 | 0.34% | $493,160.46 |
20 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 0.29% | $428,067.57 |
21 | intents.near | 394,514.597424 | 0.27% | $394,448.32 |
22 | nfendowment02.near | 369,930.769981 | 0.25% | $369,868.62 |
23 | 31ffea2d80467a8d01d568521063e4de50c2f73446fd00fa1cbaf56f4b28692b | 312,500.25 | 0.21% | $312,447.75 |
24 | c70cd73304ba8d3fa4462df357c2c50af8804406af94817d1c2ec2069255dd31 | 288,750.205714 | 0.20% | $288,701.70 |
25 | 6b1eda4434f7df5ad9c4c0d37adc0462ae7c58c8c9cd777898edbbc03499e320 | 235,533.77381 | 0.16% | $235,494.20 |
$64,042,523,528