A total of 175,001 token holders found
Rank | Address | Quantity | Percentage | Value |
---|---|---|---|---|
1 | 5c33c6218d47e00ef229f60da78d0897e1ee9665312550b8afd5f9c7bc6957d2 | 57,518,352.080098 | 39.16% | $57,499,658.62 |
2 | 9c484fa5d2d069569ba063fc555c34e621ccd88fdbb0295fc79bad232621c5c1 | 11,082,447.764489 | 7.55% | $11,078,845.97 |
3 | contract.main.burrow.near | 10,990,082.937908 | 7.48% | $10,986,511.16 |
4 | d04204b6591fefb973a8ed60929f8211af89ee38020da9faf905acdc7a320063 | 10,873,754.156485 | 7.40% | $10,870,220.19 |
5 | 451913e633c72fb951effe076d3bd2977e3f08083dcf6c87fa89992b0d437c5c | 9,658,231.077519 | 6.58% | $9,655,092.15 |
6 | binancecold3.near | 8,316,775.059 | 5.66% | $8,314,072.11 |
7 | d32d40b2f924463ad91d821a97ed5408b205859d8c74bf6eae0a6551d56c28a7 | 4,637,821.962129 | 3.16% | $4,636,314.67 |
8 | v2.ref-finance.near | 4,582,580.564558 | 3.12% | $4,581,091.23 |
9 | fe83cd4eb41cc6ec6665047b4edf97559011b5f943956329eb92484335302eb8 | 4,500,000 | 3.06% | $4,498,537.50 |
10 | n1-treasury.sputnik-dao.near | 3,696,635.321 | 2.52% | $3,695,433.91 |
11 | fgb1.multisignature.near | 2,750,579.494234 | 1.87% | $2,749,685.56 |
12 | aurora | 2,411,401.929084 | 1.64% | $2,410,618.22 |
13 | 70d6b5c7307f794c799370bc495ce5f7c9dfc1f27f59f411a9c135076d4e74be | 1,881,743.83 | 1.28% | $1,881,132.26 |
14 | e589457354361489a89039b8be6737cbc2db4d13919b6ccf23889a60f3b0d8f3 | 943,807.807608 | 0.64% | $943,501.07 |
15 | 423df0a6640e9467769c55a573f15b9ee999dc8970048959c72890abf5cc3a8e | 852,036.325935 | 0.58% | $851,759.41 |
16 | ffc.multisignature.near | 661,233.53 | 0.45% | $661,018.63 |
17 | dclv2.ref-labs.near | 593,999.630848 | 0.40% | $593,806.58 |
18 | dll.multisignature.near | 522,730 | 0.36% | $522,560.11 |
19 | 7b865db190b966fe6ea30d0e7cc44ce42c4ea4f159a4b0b937122f166fc3ae28 | 493,243.32395 | 0.34% | $493,083.02 |
20 | 9e54f4e56afa295e7b60c88ca6157e83e01623d008a42998ee46beab6b72d141 | 428,139.5 | 0.29% | $428,000.35 |
21 | intents.near | 394,736.075691 | 0.27% | $394,607.79 |
22 | nfendowment02.near | 369,930.769981 | 0.25% | $369,810.54 |
23 | 31ffea2d80467a8d01d568521063e4de50c2f73446fd00fa1cbaf56f4b28692b | 312,500.25 | 0.21% | $312,398.69 |
24 | c70cd73304ba8d3fa4462df357c2c50af8804406af94817d1c2ec2069255dd31 | 288,750.205714 | 0.20% | $288,656.36 |
25 | 6b1eda4434f7df5ad9c4c0d37adc0462ae7c58c8c9cd777898edbbc03499e320 | 235,533.77381 | 0.16% | $235,457.23 |
$64,203,572,793